Lignes / Liniennetz
PEGPX | 417 | Interlaken - Zweisimmen - Montreux |
R30 | 120 | Zweisimmen - Gstaad - Château d'Oex - Montreux |
Infrastrucuture / Infrastruktur
Nom | Name | Montreux - Zweisimmen - Lenk | |||||||||||||
Numéro | Nummer | BAV 120 / 321 | |||||||||||||
Ecartement | Spurweite | mm | 1000 | ||||||||||||
Longueur | Streckenlänge | km | 75.189 | ||||||||||||
Crémaillière | Zahnstange | km | --- | ||||||||||||
Pente max | Max Neigung | ‰ | 73 | ||||||||||||
Electrification | Stromsystem | 900 V DC | |||||||||||||
km | Alt / Höhe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 395.4 | Montreux | EC IR90 PEGPX R3 R30 R37 R4 RE RE33 | ||||||||||||
0.65 | 427 | Collège | |||||||||||||
1 | 443 | Vuarennes | |||||||||||||
1.51 | 463 | Belmont sur Montreux | |||||||||||||
1.75 | 476.3 | Colondalles | |||||||||||||
2.15 | 500 | Châtelard VD | |||||||||||||
2.66 | 523 | Planchamp | |||||||||||||
3.28 | 555.8 | Fontanivent | R30 | ||||||||||||
4.29 | 600.1 | Chernex | R30 | ||||||||||||
5.47 | 658 | Sonzier | R30 | ||||||||||||
7.15 | 748.8 | Chamby | R R30 | ||||||||||||
Abz Blonay | |||||||||||||||
9.2 | 870.3 | Sendy-Sollard | |||||||||||||
10.85 | 970.3 | Les Avants | R30 | ||||||||||||
12.63 | 1079.8 | Jor | R30 | ||||||||||||
15.19 | 1112.7 | Les Cases | R30 | ||||||||||||
16.97 | 1006.4 | Allières | R30 | ||||||||||||
20.43 | 880.7 | Les Sciernes | R30 | ||||||||||||
Abz Bulle | |||||||||||||||
22.14 | 796.8 | Montbovon | PEGPX R30 S50 | ||||||||||||
24.99 | 849.8 | La Tine | R30 | ||||||||||||
28.23 | 891.2 | Rossinière | R30 | ||||||||||||
29.38 | 886.4 | La Chaudanne - Les Moulins | R30 | ||||||||||||
32.67 | 967.6 | Château d'Oex | PEGPX R30 | 175 | |||||||||||
33.48 | 980 | La Palaz | R30 | ||||||||||||
34.61 | 1003.1 | Les Granges | R30 | ||||||||||||
36.13 | 990.2 | Les Combes | R30 | ||||||||||||
37.41 | 979.9 | Flendruz | R30 | ||||||||||||
39.32 | 991.9 | Rougemont | R30 | NAV | |||||||||||
43.36 | 1010.1 | Saanen | R30 | 180 183 185 | NAV | ||||||||||
45.76 | 1049.1 | Gstaad | PEGPX R30 | 180 181 182 183 | NAV | ||||||||||
48.27 | 1140.6 | Gruben | R30 | ||||||||||||
50.86 | 1230.6 | Schönried | PEGPX R30 | 183 | |||||||||||
53.06 | 1268.8 | Saanenmöser | PEGPX R30 | 183† | |||||||||||
56.89 | 1151.2 | Oeschseite | R30 | ||||||||||||
59.53 | 1057.4 | Halten | R30 | ||||||||||||
62.43 | 941.4 | Zweisimmen | PEGPX R R11 R30 RE8 | 270 321 | |||||||||||
64.08 | 957.7 | Blankenburg | R | ||||||||||||
66.97 | 969 | Stöckli | R | ||||||||||||
68.75 | 993.7 | St. Stephan | R | 275 | |||||||||||
70.92 | 1023.4 | Matten i.S. | R | ||||||||||||
73.74 | 1037 | Boden | R | ||||||||||||
75.29 | 1068.4 | Lenk | R | 280 281 282 283 284 289 |
Matériel Roulant / Rollmaterial
21.7.2013 | BDe 4/4 0..1995 | 24.7.2009 | |||
Fad 755 7.7.2013 | Fad 756 7.7.2013 | Fad 758 7.7.2013 |