Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Leider sind noch keine Bilder verfügbar. Vielleicht kannst ja Du weiterhelfen ?
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1972
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
Nom de l'appareil | Name der Anlage | Beuloz |
Secteur | Sektor | Praz de Lys |
Concession | Konzession | FIRM740750 / |
Société d'exploitation | Betreiber | |
Propriétaire | Eigentümer | |
Pays | Land | FR |
Canton / Département | Kanton / Departement | 74 |
Commune | Gemeinde |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
Transportrichtung | B |
Hiver / Winter | Skieurs |
Eté / Sommer | --- |
Données techniques / Technische Daten
Type | Typ | TSLk | |
Année de construction | Baujahr | .1972 | |
Transformations | Umbau | --- | |
Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
Démolition | Abbruchjahr | --- | |
Longueur développée | Schräge Länge | m | |
Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
Pente | Streckenneigung | 10.7 / 15 | % Ø / max |
Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
Type de pince | Klemmentyp | ||
Largeur de la voie | Spurweite | m | |
Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
Gare motrice | Antriebsstation | ||
Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | 0 | kW |
Gare tension | Spannstation | ||
Sens de montée | Fahrtrichtung | ||
Pylones | Stützen | # | |
Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 1.6 | m/s |
Débit montée | Förderleistung Berg | 480 | pers/h |
Débit descende | Förderleistung Tal | 0 | pers/h |
Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
Garage | Garage | ||
Anlagentyp | |||
Stationstyp Tal | |||
Stationstyp Berg | |||
Fabricant | Hersteller | Poma | |
Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
Bergungsbahn | Nein | ||
Besonderes | |||
Betriebspersonal min | |||
Kabinenbegleitung | --- | ||
Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / | |
Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / | |
Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
Personnes | Personen | # | 1 |
Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
Nombre | Anzahl | # | |
Numérotage | Nummerierung | --- | |
Fabricant | Hersteller | Poma | |
Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques |
---|