Ausschnitt Pistenplan (c) 2008 Gstaad Mountain Rides
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
UK-04 Gstaad - Bodmen
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1988
2009 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
Nom de l'appareil | Name der Anlage | Gstaad - Bodmen |
Secteur | Sektor | Gstaad - Wispile |
Concession | Konzession | BAV72047 / 31.12.2029 |
Société d'exploitation | Betreiber | BDGAG |
Propriétaire | Eigentümer | |
Pays | Land | CH |
Canton / Département | Kanton / Departement | BE |
Commune | Gemeinde | Saanen |
Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903 588176 / 145790 , 1051 |
Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903 589113 / 144306 , 1588 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
Transportrichtung | BT |
Hiver / Winter | Piétons Skieurs |
Eté / Sommer | Piétons |
Données techniques / Technische Daten
Type | Typ | UK-04 | |
Année de construction | Baujahr | 1988 | |
Transformations | Umbau | --- | |
Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
Démolition | Abbruchjahr | --- | |
Longueur développée | Schräge Länge | 1823 | m |
Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
Pente | Streckenneigung | / 53.8 | % Ø / max |
Dénivelé | Höhendifferenz | 537 | m |
Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
Type de pince | Klemmentyp | ||
Largeur de la voie | Spurweite | m | |
Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
Gare tension | Spannstation | Tal | |
Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
Pylones | Stützen | 18 | # |
Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 4.5 | m/s |
Débit maximale | Förderleistung | 750 | pers/h |
Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
Garage | Garage | ||
Anlagentyp | |||
Stationstyp Tal | |||
Stationstyp Berg | |||
Fabricant | Hersteller | Rowema | |
Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Sisag | |
Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
Bergungsbahn | Nein | ||
Besonderes | Durchfahrtbetrieb mit 2. Sektion / Keine Wendeschlaufe in Bergstation / Gemeinsamer Antrieb | ||
Betriebspersonal min | 2 | ||
Kabinenbegleitung | --- | ||
Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | / | |
Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / | |
Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / | |
Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | / |
Véhicules / Fahrzeuge
Personnes | Personen | # | 4 |
Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
Porte(s) | Türe(n) | # | 1 |
Nombre | Anzahl | # | 42 |
Numérotage | Nummerierung | ||
Fabricant | Hersteller | CWA | |
Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | N | RP | --- | |||
2 | T | T | R | --- | |||
3 | T | T | R | --- | |||
4 | N | N | R | --- | |||
5 | T | T | R | --- | |||
6 | T | T | R | --- | |||
7 | T | T | R | --- | |||
8 | T | T | R | --- | |||
9 | N | N | R | --- | |||
10 | T | T | R | --- | |||
11 | T | T | R | --- | |||
12 | T | T | R | --- | |||
13 | T | T | R | --- | |||
14 | N | N | R | --- | |||
15 | T | T | R | --- | |||
16 | T | T | R | 22 | --- | ||
17 | T | T | R | --- | |||
18 | T | T | R | --- |