Ausschnitt Pistenplan (c) 2007 Remontées Mécaniques Thollon
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1978
2009 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
Nom de l'appareil | Name der Anlage | Phébus |
Secteur | Sektor | Thollon Les Memises |
Concession | Konzession | FIRM740574 / |
Société d'exploitation | Betreiber | SATEM SEREM |
Propriétaire | Eigentümer | |
Pays | Land | FR |
Canton / Département | Kanton / Departement | 74 |
Commune | Gemeinde |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
Transportrichtung | B |
Hiver / Winter | Skieurs |
Eté / Sommer | --- |
Données techniques / Technische Daten
Type | Typ | TSLk | |
Année de construction | Baujahr | 1978 | |
Transformations | Umbau | --- | |
Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
Démolition | Abbruchjahr | --- | |
Longueur développée | Schräge Länge | 609 | m |
Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
Pente | Streckenneigung | / 57 | % Ø / max |
Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
Type de pince | Klemmentyp | ||
Largeur de la voie | Spurweite | m | |
Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | 0 | kW |
Gare tension | Spannstation | Berg g | |
Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
Pylones | Stützen | 8 | # |
Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 3.5 | m/s |
Débit montée | Förderleistung Berg | 900 | pers/h |
Débit descende | Förderleistung Tal | 0 | pers/h |
Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
Garage | Garage | ||
Anlagentyp | |||
Stationstyp Tal | |||
Stationstyp Berg | |||
Fabricant | Hersteller | Montaz Mautino | |
Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
Bergungsbahn | Nein | ||
Besonderes | --- | ||
Betriebspersonal min | |||
Kabinenbegleitung | --- | ||
Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / | |
Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / | |
Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
Personnes | Personen | # | 1 |
Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
Nombre | Anzahl | # | |
Numérotage | Nummerierung | --- | |
Fabricant | Hersteller | ||
Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1T1N | 1N | R | --- | |||
2 | 1T1N | --- | R | --- | |||
3 | 1T1N | --- | R | --- | |||
4 | 1T1N | --- | R | --- | |||
5 | --- | R | --- | ||||
6 | 1N | --- | R | --- | |||
7 | 1T | 1T | R | --- | |||
8 | 1T1N | 1T | R | --- |