Ausschnitt Pistenplan (c) 2007 Remontées Mécaniques Thollon
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1984
2009 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
Nom de l'appareil | Name der Anlage | l'Accès |
Secteur | Sektor | Thollon Les Memises |
Concession | Konzession | FIRM740576 / |
Société d'exploitation | Betreiber | SATEM SEREM |
Propriétaire | Eigentümer | |
Pays | Land | FR |
Canton / Département | Kanton / Departement | 74 |
Commune | Gemeinde | Thollon-les-Mémises |
Position Gare Aval | Position Talstation | WGS84 6.724665 / 46.378472 , 0 |
Position Gare Amont | Position Bergstation | WGS84 6.724048 / 46.379685 , 0 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
Transportrichtung | B |
Hiver / Winter | Skieurs |
Eté / Sommer | --- |
Données techniques / Technische Daten
Type | Typ | US-2 | |
Année de construction | Baujahr | 1984 | |
Transformations | Umbau | --- | |
Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
Démolition | Abbruchjahr | --- | |
Longueur développée | Schräge Länge | 149 | m |
Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
Pente | Streckenneigung | / 61 | % Ø / max |
Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
Largeur de la voie | Spurweite | m | |
Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
Gare tension | Spannstation | Tal | |
Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
Pylones | Stützen | 4 | # |
Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 2 | m/s |
Débit maximale | Förderleistung | 1100 | pers/h |
Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
Garage | Garage | --- | |
Anlagentyp | |||
Stationstyp Tal | |||
Stationstyp Berg | |||
Fabricant | Hersteller | Poma | |
Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
Bergungsbahn | Nein | ||
Besonderes | --- | ||
Betriebspersonal min | 2 | ||
Kabinenbegleitung | --- | ||
Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / | |
Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / | |
Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
Personnes | Personen | # | 2 |
Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
Bulles | Hauben | Nein | |
Nombre | Anzahl | # | |
Numérotage | Nummerierung | ||
Fabricant | Hersteller | Poma | |
Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | N | P | --- | |||
2 | T | T | R | --- | |||
3 | T | T | R | --- | |||
4 | T | T | R | --- |