Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
US-6k Les Combes
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
US-4 Parchet
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat:
2005 © JB
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
Nom de l'appareil | Name der Anlage | Les Combes |
Secteur | Sektor | Chatel - Linga |
Concession | Konzession | / |
Société d'exploitation | Betreiber | |
Propriétaire | Eigentümer | |
Pays | Land | FR |
Canton / Département | Kanton / Departement | 74 |
Commune | Gemeinde | Châtel |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
Transportrichtung | |
Hiver / Winter | Skieurs |
Eté / Sommer | --- |
Données techniques / Technische Daten
Type | Typ | US-4 | |
Année de construction | Baujahr | ||
Transformations | Umbau | --- | |
Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
Démolition | Abbruchjahr | 2006 | |
Longueur développée | Schräge Länge | m | |
Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
Largeur de la voie | Spurweite | m | |
Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
Gare motrice | Antriebsstation | Tal | |
Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
Gare tension | Spannstation | Tal | |
Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
Pylones | Stützen | # | |
Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
Débit maximale | Förderleistung | pers/h | |
Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
Garage | Garage | --- | |
Anlagentyp | Alpha | ||
Stationstyp Tal | |||
Stationstyp Berg | |||
Fabricant | Hersteller | Poma | |
Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
Bergungsbahn | Nein | ||
Besonderes | --- | ||
Betriebspersonal min | 2 | ||
Kabinenbegleitung | --- | ||
Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / | |
Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / | |
Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
Personnes | Personen | # | 4 |
Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
Bulles | Hauben | Nein | |
Nombre | Anzahl | # | |
Numérotage | Nummerierung | ||
Fabricant | Hersteller | ||
Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques |
---|