Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1956
2016 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
Nom de l'appareil | Name der Anlage | Fürgangen - Bellwald |
Secteur | Sektor | Bellwald |
Concession | Konzession | / |
Société d'exploitation | Betreiber | |
Propriétaire | Eigentümer | |
Pays | Land | CH |
Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
Commune | Gemeinde | Bellwald |
Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903 654870 / 140320 , 1204 |
Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903 655500 / 141550 , 1564 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
Transportrichtung | BT |
Hiver / Winter | --- |
Eté / Sommer | --- |
Données techniques / Technische Daten
Type | Typ | P-008 | |
Année de construction | Baujahr | 1956 | |
Transformations | Umbau | --- | |
Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
Démolition | Abbruchjahr | --- | |
Longueur développée | Schräge Länge | 1430 | m |
Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
Dénivelé | Höhendifferenz | 360 | m |
Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
Largeur de la voie | Spurweite | m | |
Fahrspur Links | 1/1/1 | TS/FS-ZS/GS | |
Fahrspur Rechts | 1/1/1 | TS/FS-ZS/GS | |
Câble tracteur | Zugseil | 1 / | # / Ø mm |
Gegenseil | 1 / | # / Ø mm | |
Câble porteur | Tragseil | / | # / Ø mm |
Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
Gare tension | Spannstation | ||
Sens de montée | Fahrtrichtung | A | |
Pylones | Stützen | 5 | # |
Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
Débit maximale | Förderleistung | 82 | pers/h |
Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
Garage | Garage | ||
Anlagentyp | |||
Stationstyp Tal | |||
Stationstyp Berg | |||
Fabricant | Hersteller | ||
Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
Bergungsbahn | Nein | ||
Besonderes | |||
Betriebspersonal min | 1 | ||
Kabinenbegleitung | --- | ||
Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / --- | |
Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | 0 / --- | |
Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 0 / --- | |
Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / --- |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | T | F | --- | |||
2 | T | T | F | --- | |||
3 | T | T | F | --- | |||
4 | T | T | F | --- | |||
5 | T | T | F | --- |