
Ausschnitt Pistenplan (c) 2006 SERMA
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1979

2008 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
Nom de l'appareil | Name der Anlage | Porte d'Onne |
Secteur | Sektor | Torgon - Tour de Don |
Concession | Konzession | / |
Société d'exploitation | Betreiber | Equipement touristique de Chalet-Neuf-Bellevue S.A. |
Propriétaire | Eigentümer | |
Pays | Land | CH |
Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
Commune | Gemeinde | Collombey-Muraz |
Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903 556300 / 125649 , 1705 |
Position Gare Amont | Position Bergstation | , 1918 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
Transportrichtung | B |
Hiver / Winter | Skieurs |
Eté / Sommer | --- |
Données techniques / Technische Daten
Type | Typ | TSL | |
Année de construction | Baujahr | 1979 | |
Transformations | Umbau | --- | |
Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
Démolition | Abbruchjahr | --- | |
Longueur développée | Schräge Länge | 657 | m |
Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
Dénivelé | Höhendifferenz | 213 | m |
Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
Largeur de la voie | Spurweite | m | |
Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
Gare motrice | Antriebsstation | Tal | |
Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | 0 | kW |
Gare tension | Spannstation | Berg g | |
Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
Pylones | Stützen | 6 | # |
Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
Débit montée | Förderleistung Berg | 900 | pers/h |
Débit descende | Förderleistung Tal | 0 | pers/h |
Durée du trajet | Fahrtzeit | 4' | |
Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
Garage | Garage | --- | |
Anlagentyp | --- | ||
Stationstyp Tal | |||
Stationstyp Berg | |||
Fabricant | Hersteller | Baco | |
Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
Bergungsbahn | Nein | ||
Besonderes | --- | ||
Betriebspersonal min | |||
Kabinenbegleitung | --- | ||
Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / | |
Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / | |
Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
Personnes | Personen | # | 1 |
Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
Nombre | Anzahl | # | |
Numérotage | Nummerierung | ||
Fabricant | Hersteller | Röhrs | |
Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | ![]() | |||||
2 | R | --- | ![]() | ||||
3 | R | --- | ![]() | ||||
4 | R | --- | ![]() | ||||
5 | R | --- | ![]() | ||||
6 | T | T | R | --- | ![]() |