Ausschnitt Pistenplan (c)
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Leider sind noch keine Bilder verfügbar. Vielleicht kannst ja Du weiterhelfen ?
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1972
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
Nom de l'appareil | Name der Anlage | Gélinottes |
Secteur | Sektor | Mijoux - La Faucille |
Concession | Konzession | / |
Société d'exploitation | Betreiber | |
Propriétaire | Eigentümer | |
Pays | Land | FR |
Canton / Département | Kanton / Departement | 01 |
Commune | Gemeinde | Mijoux |
Position Gare Aval | Position Talstation | , 1320 |
Position Gare Amont | Position Bergstation | , 1532 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
Transportrichtung | B |
Hiver / Winter | Skieurs B |
Eté / Sommer | --- |
Données techniques / Technische Daten
Type | Typ | TSLk | |
Année de construction | Baujahr | 1972 | |
Transformations | Umbau | --- | |
Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
Démolition | Abbruchjahr | --- | |
Longueur développée | Schräge Länge | 1134 | m |
Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
Pente | Streckenneigung | 18 / 55 | % Ø / max |
Dénivelé | Höhendifferenz | 212 | m |
Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
Type de pince | Klemmentyp | ||
Largeur de la voie | Spurweite | m | |
Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
Gare tension | Spannstation | Berg g | |
Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
Pylones | Stützen | 14 | # |
Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 3.5 | m/s |
Débit montée | Förderleistung Berg | 840 | pers/h |
Débit descende | Förderleistung Tal | 0 | pers/h |
Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
Garage | Garage | ||
Anlagentyp | |||
Stationstyp Tal | H210 | ||
Stationstyp Berg | fliegend | ||
Fabricant | Hersteller | Poma | |
Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
Bergungsbahn | Nein | ||
Besonderes | |||
Betriebspersonal min | |||
Kabinenbegleitung | --- | ||
Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / --- | |
Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / --- | |
Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / --- | |
Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / --- |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1N | --- | R | --- | |||
3 | 1T | 1T | R | --- | |||
4 | 1N | --- | R | --- | |||
5 | 1T | 1T | R | --- | |||
6 | 1T1N | --- | R | --- | |||
7 | 1T1N | --- | R | --- | |||
8 | 1N | --- | R | --- | |||
9 | 1T | 1T | R | --- | |||
10 | 1N | --- | R | --- | |||
11 | 1T | 1T | R | --- | |||
12 | 1T1N | --- | R | --- | |||
13 | 1T1N | --- | R | --- | |||
14 | 1N | --- | R | --- | |||
15 | 1T | 1T | R | --- |