Ausschnitt Pistenplan (c)
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Leider sind noch keine Bilder verfügbar. Vielleicht kannst ja Du weiterhelfen ?
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1998
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
Nom de l'appareil | Name der Anlage | Val Mijoux |
Secteur | Sektor | Mijoux - La Faucille |
Concession | Konzession | / |
Société d'exploitation | Betreiber | |
Propriétaire | Eigentümer | |
Pays | Land | FR |
Canton / Département | Kanton / Departement | 01 |
Commune | Gemeinde | Mijoux |
Position Gare Aval | Position Talstation | WGS84 5.998076 / 46.366981 , 0 |
Position Gare Amont | Position Bergstation | WGS84 6.013827 / 46.366637 , 0 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
Transportrichtung | BT |
Hiver / Winter | --- |
Eté / Sommer | --- |
Données techniques / Technische Daten
Type | Typ | US-4k | |
Année de construction | Baujahr | 1998 | |
Transformations | Umbau | --- | |
Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
Démolition | Abbruchjahr | --- | |
Longueur développée | Schräge Länge | 1297 | m |
Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
Pente | Streckenneigung | 26 / 95 | % Ø / max |
Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
Type de pince | Klemmentyp | ||
Largeur de la voie | Spurweite | m | |
Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Câble | Förderseil | 1 / 46 | # / Ø mm |
Fabricant du câble | Hersteller Seil | Trefileurope | |
Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
Gare tension | Spannstation | Tal h | |
Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
Pylones | Stützen | 13 | # |
Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 4.5 | m/s |
Débit maximale | Förderleistung | 1500 | pers/h |
Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
Garage | Garage | ||
Anlagentyp | SA4C | ||
Stationstyp Tal | |||
Stationstyp Berg | |||
Fabricant | Hersteller | Leitner | |
Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
Bergungsbahn | Nein | ||
Besonderes | |||
Betriebspersonal min | 2 | ||
Kabinenbegleitung | --- | ||
Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 90 / | |
Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / | |
Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 0 / | |
Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
Personnes | Personen | # | 4 |
Charges utiles | Nutzlast | kg | |
Poids à vide | Leergewicht | kg | |
Bulles | Hauben | Nein | |
Nombre | Anzahl | # | 44 |
Numérotage | Nummerierung | 1-44 | |
Fabricant | Hersteller | ||
Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | N | R | --- | |||
2 | T | T | R | --- | |||
3 | T | T | R | --- | |||
4 | T | T | R | --- | |||
5 | T | T | R | --- | |||
6 | T | T | R | --- | |||
7 | N | N | R | --- | |||
8 | N | N | R | --- | |||
9 | T | T | R | --- | |||
10 | T | T | R | --- | |||
11 | T | T | R | --- | |||
12 | T | T | R | --- | |||
13 | T | T | R | --- |