Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
US-6k Lauchernalp - Stafel
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1965
2015 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
Nom de l'appareil | Name der Anlage | Lauchernalp I |
Secteur | Sektor | Wiler / Lauchernalp |
Concession | Konzession | / |
Société d'exploitation | Betreiber | LABB |
Propriétaire | Eigentümer | |
Pays | Land | CH |
Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
Commune | Gemeinde | Wiler |
Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2625758 / 1139998 , 0 |
Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2625427 / 1140461 , 0 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
Transportrichtung | B |
Hiver / Winter | Skieurs B |
Eté / Sommer | --- |
Données techniques / Technische Daten
Type | Typ | BSL | |
Année de construction | Baujahr | 1965 | |
Transformations | Umbau | --- | |
Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
Démolition | Abbruchjahr | 2017 | |
Longueur développée | Schräge Länge | m | |
Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
Largeur de la voie | Spurweite | m | |
Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
Gare tension | Spannstation | Tal g | |
Sens de montée | Fahrtrichtung | ||
Pylones | Stützen | 7 | # |
Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
Débit montée | Förderleistung Berg | pers/h | |
Débit descende | Förderleistung Tal | 0 | pers/h |
Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
Garage | Garage | --- | |
Anlagentyp | |||
Stationstyp Tal | |||
Stationstyp Berg | |||
Fabricant | Hersteller | Tebru | |
Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
Bergungsbahn | Nein | ||
Besonderes | |||
Betriebspersonal min | |||
Kabinenbegleitung | --- | ||
Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / --- | |
Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / --- | |
Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / --- | |
Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / --- |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TN | TN | FP | --- | |||
2 | T | T | FP | --- | |||
3 | T | T | FP | --- | |||
4 | N | N | FP | --- | |||
5 | TN | TN | FP | --- | |||
6 | T | T | FP | --- | |||
7 | T | T | FP | --- |