Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
US-6k Lauchernalp - Stafel
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1982
2015 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
Nom de l'appareil | Name der Anlage | Holz - Lauchernalp |
Secteur | Sektor | Wiler / Lauchernalp |
Concession | Konzession | BAV74014 / |
Société d'exploitation | Betreiber | LABB |
Propriétaire | Eigentümer | |
Pays | Land | CH |
Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
Commune | Gemeinde | Wiler |
Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2625743 / 1139986 , 1963 |
Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2625412 / 1140448 , 2113 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
Transportrichtung | B |
Hiver / Winter | Piétons B Skieurs B |
Eté / Sommer | --- |
Données techniques / Technische Daten
Type | Typ | US-2 | |
Année de construction | Baujahr | 1982 | |
Transformations | Umbau | --- | |
Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
Démolition | Abbruchjahr | 2017 | |
Longueur développée | Schräge Länge | 595 | m |
Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
Pente | Streckenneigung | / 52.5 | % Ø / max |
Dénivelé | Höhendifferenz | 150 | m |
Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
Largeur de la voie | Spurweite | m | |
Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
Gare tension | Spannstation | Tal g | |
Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
Pylones | Stützen | 8 | # |
Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 2.5 | m/s |
Débit montée | Förderleistung Berg | 900 | pers/h |
Débit descende | Förderleistung Tal | 0 | pers/h |
Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
Garage | Garage | --- | |
Anlagentyp | |||
Stationstyp Tal | |||
Stationstyp Berg | |||
Fabricant | Hersteller | Küpfer | |
Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
Bergungsbahn | Nein | ||
Besonderes | |||
Betriebspersonal min | 2 | ||
Kabinenbegleitung | --- | ||
Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / --- | |
Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / --- | |
Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / --- | |
Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / --- |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10N | 10N | R | --- | |||
2 | 6T | 6T | F | --- | |||
3 | T | T | F | --- | |||
4 | T | T | F | --- | |||
5 | T | T | F | --- | |||
6 | N | N | F | --- | |||
7 | T | T | F | --- | |||
8 | T | T | R | --- |