Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2006
2017 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
Nom de l'appareil | Name der Anlage | Bruchegg-Hohbiel |
Secteur | Sektor | Blatten / Belalp |
Concession | Konzession | BAV73193 / 31.05.2026 |
Société d'exploitation | Betreiber | |
Propriétaire | Eigentümer | |
Pays | Land | CH |
Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
Commune | Gemeinde | Naters |
Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2641488 / 1136322 , 0 |
Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2641462 / 1138588 , 0 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
Transportrichtung | BT |
Hiver / Winter | --- |
Eté / Sommer | --- |
Données techniques / Technische Daten
Type | Typ | US-6kb | |
Année de construction | Baujahr | 2006 | |
Transformations | Umbau | --- | |
Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
Démolition | Abbruchjahr | --- | |
Longueur développée | Schräge Länge | m | |
Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
Type de pince | Klemmentyp | ||
Largeur de la voie | Spurweite | m | |
Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
Gare tension | Spannstation | Tal h | |
Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
Pylones | Stützen | # | |
Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | m/s | |
Débit maximale | Förderleistung | pers/h | |
Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
Garage | Garage | ||
Anlagentyp | UNI-G | ||
Stationstyp Tal | |||
Stationstyp Berg | |||
Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
Bergungsbahn | Nein | ||
Besonderes | |||
Betriebspersonal min | 2 | ||
Kabinenbegleitung | --- | ||
Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | / | |
Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / | |
Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / | |
Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | / |
Véhicules / Fahrzeuge
Pylônes / Stützen
No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | N | R | --- | |||
2 | T | T | R | --- | |||
3 | TN | TN | R | --- | |||
4 | TN | TN | R | --- | |||
5 | T | T | R | --- | |||
6 | T | T | R | --- | |||
7 | T | T | R | --- | |||
8 | TN | TN | R | --- | |||
9 | T | T | R | --- | |||
10 | TN | TN | R | --- | |||
11 | T | T | R | --- | |||
12 | T | T | R | --- | |||
13 | T | T | R | --- | |||
14 | T | T | R | --- | |||
15 | T | T | R | --- | |||
16 | T | T | R | --- | |||
17 | T | T | R | --- |