Ausschnitt Pistenplan (c) 2019 Gstaad Mountain Rides
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
UK-04 Gstaad - Eggli
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2019
2019 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
Nom de l'appareil | Name der Anlage | Gstaad - Eggli |
Secteur | Sektor | Gstaad - Eggli |
Concession | Konzession | BAV72166 / 31.07.2058 |
Société d'exploitation | Betreiber | BDGAG |
Propriétaire | Eigentümer | |
Pays | Land | CH |
Canton / Département | Kanton / Departement | BE |
Commune | Gemeinde | Saanen |
Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2587977 / 1146265 , 1043 |
Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2586722 / 1145798 , 1558 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
Transportrichtung | BT |
Hiver / Winter | Piétons BT Skieurs BT |
Eté / Sommer | --- |
Données techniques / Technische Daten
Type | Typ | UK-10 | |
Année de construction | Baujahr | 21.12.2019 | |
Transformations | Umbau | --- | |
Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
Démolition | Abbruchjahr | --- | |
Longueur développée | Schräge Länge | 1463 | m |
Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
Dénivelé | Höhendifferenz | 515 | m |
Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
Type de pince | Klemmentyp | ||
Largeur de la voie | Spurweite | 6.5 | m |
Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
Câble | Förderseil | 1 / 52 | # / Ø mm |
Fabricant du câble | Hersteller Seil | Teufelberger | |
Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
Puissance | Antriebsleistung | 418 / 493 | kW |
Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
Gare tension | Spannstation | Tal h | |
Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
Pylones | Stützen | 11 | # |
Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 5 | m/s |
Débit maximale | Förderleistung | 1000 | pers/h |
Débit final | Förderleistung Endausbau | 1200 | pers/h |
Durée du trajet | Fahrtzeit | 4'53'' | |
Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
Garage | Garage | Tal | |
Anlagentyp | |||
Stationstyp Tal | |||
Stationstyp Berg | |||
Fabricant | Hersteller | BMF | |
Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Sisag | |
Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
Bergungsbahn | Nein | ||
Besonderes | |||
Betriebspersonal min | 2 | ||
Kabinenbegleitung | --- | ||
Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | 0 / | |
Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 0 / | |
Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
Personnes | Personen | # | 10 |
Charges utiles | Nutzlast | kg | |
Poids à vide | Leergewicht | kg | |
Porte(s) | Türe(n) | # | 1 |
Nombre | Anzahl | # | 24 |
Numérotage | Nummerierung | ||
Fabricant | Hersteller | Gangloff | |
Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | N | R | --- | |||
2 | T | T | R | --- | |||
3 | N | N | R | --- | |||
4 | N | N | R | --- | |||
5 | T | T | R | --- | |||
6 | T | T | R | --- | |||
7 | T | T | R | --- | |||
8 | T | T | R | --- | |||
9 | T | T | R | --- | |||
10 | T | T | R | --- | |||
11 | T | T | R | --- |