Information
Nom / Name | Châtel | ||
Commune / Gemeinde | Châtel | ||
Office du Tourisme / Tourismusbüro | http://www.chatel.com |
Transports Public / Öffentlicher Verkehr
Lignes / Linien
1 | Place de l'Eglise - Linga - Pré la Joux | EH | |
12 | Thonon Les Bains - Châtel | EH | |
2 | Petit Châtel - Freinets - Villapeyron - Jardy - Béchigne | E | |
2 | Petit Châtel - Freinets - Linga | H | |
3 | Béchigne - Jardy - Linga | H | |
4 | Les Grandes Mouilles - Centre Village - Vonnes - (Morgins Lac) | EH | |
5 | Le Boude | H | |
6 | Le Roitet | H | |
C | ColomBus | EH | |
VEX | Evian - Châtel | EH | |
Y91 | Thonon - Les Gets | EH |
ArrĂȘts / Haltestellen
Petit Train | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Châtel Barbossine | 2 2 | ||||||||
Châtel Bois Colombes | 1 2 | ||||||||
Châtel Centre Sportif | 3 | ||||||||
Châtel Champ Courbe | 2 2 | ||||||||
Châtel Chez Crosson | 1 | ||||||||
Châtel Demi-Lune | 2 2 | ||||||||
Châtel Devant La Vora | 2 2 | ||||||||
Châtel Église | 1 12 2 2 3 4 5 6 | ||||||||
Châtel Gabelou | 4 | ||||||||
Châtel L'Etringa | 1 2 | ||||||||
Châtel La Batarde | 6 | ||||||||
Châtel La Béchigne | 2 3 | ||||||||
Châtel La Cale | 4 | ||||||||
Châtel La Christanie | 1 2 | ||||||||
Châtel La Corne Noir | 3 | ||||||||
Châtel La Fiolaz | 4 | ||||||||
Châtel La Marten | 5 | ||||||||
Châtel La Méjaille | 4 | ||||||||
Châtel La Ravine | 1 | ||||||||
Châtel La Vora | 2 2 | ||||||||
Châtel Le Bouchet | 2 2 5 | ||||||||
Châtel Le Boude | 5 | ||||||||
Châtel Le Clos du Tour | 2 3 | ||||||||
Châtel Le Crêt | 4 | ||||||||
Châtel Le Dément | 2 2 | ||||||||
Châtel Le Jardy | 2 3 | ||||||||
Châtel Le Meurba | 2 3 | ||||||||
Châtel Le Nant | 2 2 | ||||||||
Châtel Le Recardet | 2 3 | ||||||||
Châtel Le Roitet | 6 | ||||||||
Châtel Le Taude | 6 | ||||||||
Châtel Le Tenne | 2 2 | ||||||||
Châtel Les Beuffes | 2 3 | ||||||||
Châtel Les Buomes | 2 2 | ||||||||
Châtel Les Candres | 1 2 | ||||||||
Châtel Les Corers | 2 3 | ||||||||
Châtel Les Crépy | 6 | ||||||||
Châtel Les Fioles | 4 | ||||||||
Châtel Les Freinets | 2 2 | ||||||||
Châtel Les Grandes Mouilles | 4 | ||||||||
Châtel Les Lanches | 5 | ||||||||
Châtel Les Masses | 1 | ||||||||
Châtel Les Mouilles | 2 3 | ||||||||
Châtel Les Plagnons | 2 3 | ||||||||
Châtel Les Ramines | 1 2 | ||||||||
Châtel Linga | 1 12 2 3 C VEX | ||||||||
Châtel Loy | 2 2 | ||||||||
Châtel Morclan | 2 2 5 | ||||||||
Châtel Petit Châtel | 2 2 | ||||||||
Châtel Plan de Loy | 2 2 Y91 | ||||||||
Châtel Sur le Chemin | 4 | ||||||||
Châtel Sur les Grandes Mouilles | 6 | ||||||||
Châtel Télésiège Pré la Joux | 1 | ||||||||
Châtel Terminus Pré la Joux | 1 | ||||||||
Châtel Terre Noire | 2 3 | ||||||||
Châtel Très Les Pierres | 1 | ||||||||
Châtel Villapeyron | 1 2 2 3 | ||||||||
Châtel Vonnes | 4 |
† ArrĂȘt Ă certaines heures / Linie hält nur zeitweise
Pour les heures de départ, s'il vous plaît consultez les horaires officiellesHeuliez GX117
20.8.2008Neoplan CK041AX
30.7.2015Solaris Cockpit
13.7.2019Solaris ES912SF
13.7.2019Remontées Mécaniques / Bergbahnen
Chatel - Linga
Installations individuelles Chablais
Super Chatel